| CATEGORIES | Années de naissance | Type de licence | Tarif | |||||||||||||||||||||
| Baby Athlétique | 2021 | UFOLEP | 55,00 € | |||||||||||||||||||||
| Eveil Athlétique | U10 | 2018 à 2020 | FFA | 110,00 € | ||||||||||||||||||||
| Poussins | U12 | 2016 - 2017 | FFA | |||||||||||||||||||||
| Benjamins | U14 | 2014 - 2015 | FFA | |||||||||||||||||||||
| Minimes | U16 | 2012 - 2013 | FFA | |||||||||||||||||||||
| de Cadet à Masters | 2011 et Avant | FFA | 130,00 € | |||||||||||||||||||||
| Licence FFA Santé, Loisir, Running, Encadrement | FFA | 60,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Licence UFOLEP Runing Hors compétition qualificative / Gym | UFOLEP | 45,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Compétitions Au cours de l’année, les athlètes seront invités à participer à plusieurs compétitions, dont le nombre varie en fonction de l’âge et du niveau de l’athlète. Celles-ci sont obligatoires tant en salle, que sur piste ou cross. - Il y va : de la vitalité du club, c’est un facteur fort de progression en se confrontant aux athlètes d’autres clubs. - C’est un respect vis-à-vis des entraîneurs, de tous les bénévoles, qui passent beaucoup de temps sur les lieux - Les parents seront invités à participer aux déplacements qui s’effectuent dans la région. |
||||||||||||||||||||||||
sportsregions
